Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Международный | Россия | США | Германия | Франция | ||
63–65 | 89–92 | XXS | 42 | 8 | 36 | 38 | ||
66–69 | 93–96 | XS | 44 | 10 | 38 | 40 | ||
70–74 | 97–101 | S | 46 | 12 | 40 | 42 | ||
75–78 | 102–104 | M | 48 | 14 | 42 | 44 | ||
79–83 | 105–108 | L | 50 | 16 | 44 | 46 | ||
84–89 | 109–112 | XL | 52 | 18 | 46 | 48 | ||
90–94 | 113–117 | XXL | 54 | 20 | 48 | 50 | ||
90–94 | 118–122 | XXXL | 56 | 22 | 50 | 52 |
Таблица размеров женского белья (трусики)
01
Ноя