Полезная информация

Таблица размеров моночулок и hospital

Рост 158-170; 170-182 A - D 38-44; 45-50  A - G 65-73; 74-82
Размер
1 18 - 22 28 - 34 26 - 32 37 - 44 44 - 52
2 18 - 22 34 - 40 32 - 38 44 - 52 52 - 60
3 22 - 26 34 - 40 32 - 38 44 - 52 52 - 60
4 22 - 26 38 - 44 36 - 42 52 - 60 60 - 68
5 26 - 30 38 - 44 36 - 42 52 - 60 60 - 68
6 26 - 30 44 - 50 42 - 48 60 - 68 68 - 76

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 + 5 =