| Таблица определения размера бандаж/пояс медицинский эластичный | Высота пояса (h) – 29 см | ||||||
| Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| a, см | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 |
| b, см | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 | 124 - 128 |
| Таблица определения размера бандаж/пояс медицинский фиксирующий послеоперационный | Высота пояса (h) – 24 см, 25 см, 30 см | ||||||
| Размер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| a, см | 55 - 64 | 65 - 74 | 75 - 84 | 85 - 94 | 95 - 105 | 106 - 115 | 116 - 125 |
| Таблица определения размера бандаж/пояс медицинский эластичный с жесткими вставками | Высота пояса (h) – 23,5 см, 25 см | ||||||
| Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | ||
| a, см | 68 - 78 | 79 - 88 | 89 - 99 | 99 - 108 | 109 - 118 | 119 - 128 | |
| Таблица определения размера корректора осанки | |||||||
| Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S | M | L | XL | ||||
| a, см | 69 - 78 | 79 - 88 | 88 - 99 | 100 - 106 | |||
| Рост, см | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 |
Таблица определения размера бандажа и корректора осанки
04
Ноя