Объем | Размер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
M | L | XL | XXL | XXXL | |
cA | 19 - 22 | 22 - 25 | 25 - 28 | 28 - 31 | 31 - 33 |
cC | 16 - 19 | 19 - 22 | 22 - 25 | 25 - 28 | 28 - 31 |
cD | 24 - 28 | 28 - 32 | 32 - 36 | 36 - 40 | 40 - 44 |
cF | 30 - 36 | 36 - 42 | 42 - 48 | 48 - 52 | 52 - 56 |
Таблица определения размера компрессионного рукава
04
Ноя